Хим. Лаборатория для проверки зерновых культур.
медицинаПриточно-вытяжная вентиляция с обогревом и кондиционированием.
- География
- Порт Тамань
- Площадь
- 285 м²
- Заказчик
- ООО "Гильдия"
Публичная версия референс-листа показывает объекты, города, площади, заказчиков и виды инженерных работ. Для тендера или похожего объекта подберем отдельную подборку по отрасли, площади, городу и типу работ.
Данные обновлены 22.05.2026. В базе собраны проектные, монтажные, сервисные и документальные работы по инженерным системам.
В референс-листе удобно быстро сверить масштаб опыта. Если нужна подробная история по объекту, смотрите отдельные кейсы с задачей, решением, площадью и фотографиями.
Референс-лист помогает B2B-клиенту быстро понять, работала ли команда с похожим типом объекта: клиника, ресторан, производство, бассейн, гостиница, офис или магазин.
Ниже несколько объектов разных типов. Полная таблица референс-листа размещена следующим блоком.
Приточно-вытяжная вентиляция с обогревом и кондиционированием.
Приточно-вытяжная вентиляция с обогревом и кондиционированием.
Приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием и системой дымоудаления.
Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом и осушением.
Вытяжная вентиляция и кондиционирование.
Показываем список для быстрой оценки опыта: объект, география, площадь, вид работ и заказчик, если его можно раскрывать публично.
| № | Объект | География | Площадь | Вид работ | Заказчик |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хим. Лаборатория для проверки зерновых культур. | Порт Тамань | 285 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | ООО "Гильдия" |
| 2 | Лаборатория нефтяной промышленности | Краснодар | 640 м² | ОВ + кондиционирование | ООО "ТА Гидроникс" |
| 3 | Лаборатория газа | Краснодар | 360 м² | ОВ | ОАО "Краснодаргоргаз" |
| 4 | Лаборатория исследований патологий | Краснодар | 1 этаж. 280 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | ОАО "ПАТ Бюро" |
| 5 | Стоматология | Краснодар | 3 этажа. 740 м² | ОВ + кондиционирование | ООО "Диас Кидс" |
| 6 | Стоматология | Краснодар | 260 м² | ОВ + кондиционирование | Частное лицо |
| 7 | Стоматология | Краснодар | 370 м² | ОВ + кондиционирование | ООО "Сова" |
| 8 | Стоматология | Приморско-Ахтарск | 430 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | ООО "Стоматологическая клиника доктора Переведенцева" |
| 9 | Муниципальное автономное учреждение здравоохранения | Краснодар | 1 этаж. 480 м² | ОВ | МАУЗ-Зубные техники |
| 10 | Спортзал | Краснодар | 470 м² | ОВ | Частное лицо |
| 11 | Офисное здание | Краснодар | 8 этажей. 4300 м² | ОВ + кондиционирование | ООО "Центр дорожных инноваций" |
| 12 | Офисное здание | Краснодар | 4 этажа. 2200 м² | ОВ + кондиционирование | Частное лицо |
| 13 | Офисное здание | Краснодар | 3 этажа. 1650 м² | ОВ + кондиционирование | ООО "ЛОМ-МЕТ" |
| 14 | Магазин "Пятерочка" | ст. Ленинградская | 1 этаж. 420 м² | ОВ + дымоудаление | Частное лицо |
| 15 | Студия дизайна | Краснодар | Цокольное помещение. 290 м² | ОВ + кондиционирование | Частное лицо |
| 16 | Бассейн "Аквашкола" | Краснодар | 120 м² | ОВ + осушение + нагрев | ООО "Детский спортивно-оздоровительный центр" |
| 17 | Бассейн "Аквашкола" | Краснодар | 105 м² | ОВ + осушение + нагрев | ООО "Детский спортивно-оздоровительный центр" |
| 18 | Офис газеты "Кубань Сегодня" | Краснодар | 2 этажа. 1230 м² | ОВ | ООО "Кубань сегодня" |
| 19 | Детский сад «Светлячок» | Краснодар | 3 этажа. 1410м2 | ОВ + кондиционирование | ООО "Стройинтерком" |
| 20 | Школа-интернат | Тихорецк | 4 этажа. 2400 м² | ОВ + нагрев | ГБОУ Школа-Интернат |
| 21 | Банк "Банк реконструкции и развития" | Краснодар | 1 этаж. 270 м² | ОВ + нагрев | АКБ "Московский банк реконструкции и развития" |
| 22 | Банк "Совкомбанк" | Краснодар | 1 этаж. 240 м² | ОВ + кондиционирование | ПАО "Совкомбанк" |
| 23 | Банк "Московский индустриальный банк" | Краснодар | 1 этаж. 310 м² | ОВ + кондиционирование + дымоудаление | ООО "А-три" |
| 24 | Гостиница (25 номеров) | Краснодар | 4 этажа. 980 м² | ОВ + кондиционирование | Частное лицо |
| 25 | Дом отдыха | Туапсе | 6 этажей. 4500 м² | ОВ + кондиционирование | ФГБУ "Дом отдыха Туапсе" |
| 26 | Фитнес-клуб Lafitness | Краснодар | Цокольное помещение. 320 м² | ОВ + кондиционирование | Частное лицо |
| 27 | Здание Государственной инспекции труда Краснодарского края | Краснодар | 6 этажей. 3000м2 | ОВ + кондиционирование + дымоудаление + нагрев | ООО "Вавилон" |
| 28 | Торгово-офисное здание | Краснодар | 2 этажа. 3500 м² | ОВ + кондиционирование + дымоудаление | ОАО "Завод алюминиевых и стальных конструкций" |
| 29 | Офисное здание | Краснодар | 4 этажа. 3900 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | ООО "Краснодарзооветснаб" |
| 30 | Пивоварня | Краснодар, завод ЗИП | Производственный цех. 490 м² | ОВ + кондиционирование + дымоудаление | ООО "Хэппи такса" |
| 31 | Пивоваренный завод | ст. Динская | 13290 м² | ОВ + нагрев | ООО "Динской Пивоваренный Завод" |
| 32 | Производство сыра | Краснодар | Производственный цех. 720 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | ООО "Кубанская сырная компания" |
| 33 | Цех по производству икры | Краснодар | 430 м² | ОВ | ООО "Гринадини" |
| 34 | Малярный цех по покраске мебели | Краснодар | 315 м² | ОВ | ООО "Венеция" |
| 35 | Теплицы | ст. Бжедуховская | 33 Га | ОВ | ООО "Теплиц строй универсал" |
| 36 | Административно бытовой корпус | ст. Бжедуховская | 4 этажа. 4000 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | ООО "Теплиц строй универсал" |
| 37 | Административное здание | Краснодар | 4 этажа. 7240 м² | ОВ + кондиционирование | Корпорация АК "Электросевкавмонтаж" |
| 38 | Цех по производству пластиковых бутылок | Краснодар | 1250 м² | ОВ + кондиционирование | ООО "Элион" |
| 39 | Хим.завод по производству жидкого мыла | Краснодар | 8190 м² | ОВ | ООО "АйМэАй-интернешнл" |
| 40 | Пиццерия "Ташир пицца" | Краснодар OZ-mall | Фуд Корт. 145 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | ООО "МК Гранд Фуд" |
| 41 | Пиццерия "Ташир пицца" | Краснодар SBS | Фуд Корт. 160 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | ООО "МК Гранд Фуд" |
| 42 | Кальянная | Краснодар | 240 м² | ОВ | Частное лицо |
| 43 | Кальянная | Курганинск | 220 м² | ОВ | Частное лицо |
| 44 | Кальянная | Краснодар | 190 м² | ОВ | ООО "Хукан плейс" |
| 45 | Ресторан "Югославия" | Краснодар | 1 этаж. 415 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | Частное лицо |
| 46 | Кафе | Анапа | 1 этаж. 330 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | ООО "Друзья" |
| 47 | Кафе "Одесса-мама" | Краснодар | 247 м² | ОВ | Частное лицо |
| 48 | Кафе "Вафли-Вафли" | Краснодар | 140 м² | ОВ | ООО "Вафли-вафли" |
| 49 | Кафе "Вафли-Вафли" | Краснодар | 170 м² | ОВ | ООО "Вафли-вафли" |
| 50 | Пекарня "Басте" | Краснодар | 110 м² | ОВ | Частное лицо |
| 51 | Пекарня "Басте" | Краснодар | 120 м² | ОВ | Частное лицо |
| 52 | Мясной супермаркет "Горожанин" | Краснодар | 1 этаж. 480 м² | ОВ + дымоудаление | Частное лицо |
| 53 | Пиццерия "Pizz'n'roll" | Краснодар | 1 этаж. 350 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | Частное лицо |
| 54 | Сеть пиццерий "До-До пицца" | Краснодар | Данные из архива компании / данные владельца | ОВ + кондиционирование + нагрев | ООО "Пицца счастья" |
| 55 | Бомбоубежище | Ростовская область | по запросу | ОВ + дымоудаление | ООО "Партнер" |
| 56 | Учебные корпуса Военного аэродрома | Краснодарский край | по запросу | ОВ + кондиционирование + дымоудаление + нагрев | ООО "Спецоборона" |
| 57 | Медицинский информационно-аналитический Центр | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" |
| 58 | Столовая 500 м² | ст-ца Староминская, Краснодарский край | 500 м² | ОВ + проект ОВ + кондиционирование | ООО "Прибой" |
| 59 | Мануфактура вкуса | Краснодар | по запросу | ОВ + кондиционирование | ООО "Приоритет" |
| 60 | Клиника / административное здание Северная 418 | Краснодар | по запросу | ОВ + проект ОВ + кондиционирование + дымоудаление | по запросу |
| 61 | ООО "ЮрАлМед" - объект Туапсе | Туапсе | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | ООО "ЮрАлМед" |
| 62 | ООО "ЮрАлМед" - ул. Северная | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | ООО "ЮрАлМед" |
| 63 | ООО "ЮрАлМед" - ул. Сормовская | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | ООО "ЮрАлМед" |
| 64 | ООО "ЮрАлМед" - ул. Захарова | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | ООО "ЮрАлМед" |
| 65 | ООО "ЮрАлМед" - ул. Игнатова | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | ООО "ЮрАлМед" |
| 66 | Ортодонт - договор и акты | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | Ортодонт / Ортодонтия |
| 67 | Ортодонтия, 40-летия Победы | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | Ортодонтия |
| 68 | Ортодонт, ул. Карасунская | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | Ортодонт |
| 69 | Ортодонтия - рентгенкабинет | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + паспортизация | Ортодонтия |
| 70 | Ортодонтия - договоры на сервис | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | Ортодонтия |
| 71 | Медикал Эстетик | Краснодарский край | по запросу | ОВ + сервис + паспортизация | Медикал Эстетик |
| 72 | Сыроварня №2 | Краснодарский край | по запросу | сервис | по запросу |
| 73 | Мясные деликатесы | Краснодарский край | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | по запросу |
| 74 | Пластическая хирургия | Краснодарский край | по запросу | ОВ + проект ОВ + кондиционирование | по запросу |
| 75 | Физкультурно-оздоровительный комплекс / спортзал | Краснодарский край | по запросу | ОВ | по запросу |
| 76 | Гостиница | Краснодарский край | по запросу | ОВ + кондиционирование | по запросу |
| 77 | Лаборатория | Краснодарский край | по запросу | ОВ + проект ОВ | по запросу |
| 78 | Рентгенкабинет НеваМед | Краснодарский край | по запросу | ОВ + проект ОВ | по запросу |
| 79 | Цементный цех | Краснодарский край | по запросу | ОВ | по запросу |
| 80 | Склад 120 м² | Краснодарский край | 120 м² | ОВ + монтаж + кондиционирование | по запросу |
| 81 | Приточка ЦГЦ | Краснодарский край | по запросу | ОВ + проект ОВ | по запросу |
| 82 | ДИАМАНТ 23 | Краснодарский край | по запросу | ОВ + паспортизация | по запросу |
| 83 | ООО "ДЕНТИМ" | Краснодарский край | по запросу | ОВ + паспортизация | ООО "ДЕНТИМ" |
| 84 | OXY / OXY Center | Краснодарский край | по запросу | сервис | по запросу |
| 85 | Грунтоведческая лаборатория | г. Краснодар | 540 м² | ОВ | ООО "НИИ ПНГ" |
| 86 | Лаборатория исследования полимерных добавок | пос. Березовый | 190 м2 | ОВ + кондиционирование + нагрев | ООО "Кубань-Полимер" |
| 87 | Бюро Патанатомии Краснодар | г. Краснодар | 1 этаж. 840 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | "ПАТ Бюро" |
| 88 | Бюро Патанатомии Новороссийск | г. Новороссийск | 1 этаж. 600 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | "ПАТ Бюро" |
| 89 | Бюро Патанатомии Туапсе | г.Туапсе | 1 этаж. 700 м² | ОВ + кондиционирование | "ПАТ Бюро" |
| 90 | Реконструкция реабилитационного центра | г. Сочи | 1430 м² | ОВ + осушение + нагрев | ООО "Агул" |
| 91 | Рентген кабинет | г. Краснодар | 60 м² | ОВ + кондиционирование + нагрев | ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ |
| 92 | Усть-Лабинская ЦРБ | Усть-Лабинск | 2500 м2 | ОВ + осушение + нагрев | «Усть-Лабинская Центральная районная больница» |
| 93 | Староминская ЦРБ | ст. Староминская | 1400 м2 | ОВ | ГБУЗ «Староминская ЦРБ» |
| 94 | ЗИМАМЕD | г. Краснодар | 900 м2 | ОВ + кондиционирование | ООО «Формула здоровья» |
| 95 | ЗИМАМЕD | г. Краснодар | 1700 м2 | ОВ + кондиционирование | ООО «Формула здоровья» |
| 96 | ЗИМАМЕD | г. Краснодар | 90 м2 | ОВ + кондиционирование | ООО «Формула здоровья» |
| 97 | ЗИМАМЕD | Яблоновский | 250 м2 | ОВ + кондиционирование | ООО «Формула здоровья» |
| 98 | KDL | г. Краснодар | 2200 м2 | ОВ + кондиционирование | КДЛ-домодедово-трест |
| 99 | KDL | г. Краснодар | 86 м2 | ОВ + кондиционирование | КДЛ-домодедово-трест |
| 100 | KDL | г. Краснодар | 100 м2 | ОВ + кондиционирование | КДЛ-домодедово-трест |
| 101 | KDL | г. Краснодар | 90 м2 | ОВ + кондиционирование | КДЛ-домодедово-трест |
| 102 | KDL | г. Краснодар | 87 м2 | ОВ + кондиционирование | КДЛ-домодедово-трест |
| 103 | KDL | г. Краснодар | 80 м2 | ОВ + кондиционирование | КДЛ-домодедово-трест |
| 104 | Ортодонт | г. Краснодар | 500 м2 | ОВ + кондиционирование | ООО "Ортодонт" |
| 105 | Ортодонт и Я | г. Краснодар | 350 м2 | ОВ + кондиционирование | ООО "Ортодонт" |
| 106 | Медицинский центр «СЛ Доктор», ул. Северная 410 | Краснодар | по запросу | ОВ + проект ОВ + кондиционирование + дымоудаление | МЦ «СЛ Доктор» / ООО «ИнТехПро» в штампе проекта |
| 107 | Медицинская лаборатория №6 | Краснодарский край | по запросу | ОВ | по запросу |
| 108 | Медицинское учреждение, 3-й этаж | Краснодарский край | по запросу | проект ОВ | по запросу |
| 109 | Офисное помещение | Тимашевск | по запросу | ОВ + кондиционирование | по запросу |
| 110 | Кальянная, ул. Селезнева | Краснодар | по запросу | ОВ + проект ОВ + кондиционирование | по запросу |
| 111 | Трехэтажный жилой дом | Краснодарский край | по запросу | ОВ + проект ОВ + кондиционирование | по запросу |
| 112 | Офис и склад / офисное помещение | Краснодарский край | по запросу | ОВ + проект ОВ + кондиционирование | по запросу |
| 113 | Парковка «Фонтаны» | Краснодарский край | по запросу | ОВ + дымоудаление | по запросу |
| 114 | ГБ1 Новороссийск / медгазы | Новороссийск | по запросу | проект ОВ | по запросу |
| 115 | Столовая 500 м² | ст-ца Староминская, Краснодарский край | 500 м² | ОВ + проект ОВ + кондиционирование | ООО "Прибой" |
| 116 | Мануфактура вкуса | Краснодар | по запросу | ОВ + кондиционирование | ООО "Приоритет" |
| 117 | Клиника / административное здание Северная 418 | Краснодар | по запросу | ОВ + проект ОВ + кондиционирование + дымоудаление | по запросу |
| 118 | ООО "ЮрАлМед" - объект Туапсе | Туапсе | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | ООО "ЮрАлМед" |
| 119 | ООО "ЮрАлМед" - ул. Северная | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | ООО "ЮрАлМед" |
| 120 | ООО "ЮрАлМед" - ул. Сормовская | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | ООО "ЮрАлМед" |
| 121 | ООО "ЮрАлМед" - ул. Захарова | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | ООО "ЮрАлМед" |
| 122 | ООО "ЮрАлМед" - ул. Игнатова | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | ООО "ЮрАлМед" |
| 123 | Ортодонт - договор и акты | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | Ортодонт / Ортодонтия |
| 124 | Ортодонтия, 40-летия Победы | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | Ортодонтия |
| 125 | Ортодонт, ул. Карасунская | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | Ортодонт |
| 126 | Ортодонтия - рентгенкабинет | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + паспортизация | Ортодонтия |
| 127 | Ортодонтия - договоры на сервис | Краснодар | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | Ортодонтия |
| 128 | Медикал Эстетик | Краснодарский край | по запросу | ОВ + сервис + паспортизация | Медикал Эстетик |
| 129 | Сыроварня №2 | Краснодарский край | по запросу | сервис | по запросу |
| 130 | Мясные деликатесы | Краснодарский край | по запросу | ОВ + сервис + кондиционирование | по запросу |
| 131 | Пластическая хирургия | Краснодарский край | по запросу | ОВ + проект ОВ + кондиционирование | по запросу |
| 132 | Физкультурно-оздоровительный комплекс / спортзал | Краснодарский край | по запросу | ОВ | по запросу |
| 133 | Гостиница | Краснодарский край | по запросу | ОВ + кондиционирование | по запросу |
| 134 | Лаборатория | Краснодарский край | по запросу | ОВ + проект ОВ | по запросу |
| 135 | Рентгенкабинет НеваМед | Краснодарский край | по запросу | ОВ + проект ОВ | по запросу |
| 136 | Цементный цех | Краснодарский край | по запросу | ОВ | по запросу |
| 137 | Склад 120 м² | Краснодарский край | 120 м² | ОВ + монтаж + кондиционирование | по запросу |
| 138 | Приточка ЦГЦ | Краснодарский край | по запросу | ОВ + проект ОВ | по запросу |
| 139 | ДИАМАНТ 23 | Краснодарский край | по запросу | ОВ + паспортизация | по запросу |
| 140 | ООО "ДЕНТИМ" | Краснодарский край | по запросу | ОВ + паспортизация | ООО "ДЕНТИМ" |
| 141 | OXY / OXY Center | Краснодарский край | по запросу | сервис | по запросу |
| 142 | Медицинский центр «СЛ Доктор», ул. Северная 410 | Краснодар | по запросу | ОВ + проект ОВ + кондиционирование + дымоудаление | МЦ «СЛ Доктор» / ООО «ИнТехПро» в штампе проекта |
| 143 | Медицинская лаборатория №6 | Краснодарский край | по запросу | ОВ | по запросу |
| 144 | Медицинское учреждение, 3-й этаж | Краснодарский край | по запросу | проект ОВ | по запросу |
| 145 | Офисное помещение | Тимашевск | по запросу | ОВ + кондиционирование | по запросу |
| 146 | Кальянная, ул. Селезнева | Краснодар | по запросу | ОВ + проект ОВ + кондиционирование | по запросу |
| 147 | Трехэтажный жилой дом | Краснодарский край | по запросу | ОВ + проект ОВ + кондиционирование | по запросу |
| 148 | Офис и склад / офисное помещение | Краснодарский край | по запросу | ОВ + проект ОВ + кондиционирование | по запросу |
| 149 | Парковка «Фонтаны» | Краснодарский край | по запросу | ОВ + дымоудаление | по запросу |
| 150 | ГБ1 Новороссийск / медгазы | Новороссийск | по запросу | проект ОВ | по запросу |
Напишите, какой у вас объект: клиника, ресторан, производство, офис, магазин, бассейн, отель или серверная. Подберем релевантные примеры и предложим следующий шаг после осмотра.