Референс-лист компании Крылья
Публичная версия референс-листа показывает объекты, города, площади, заказчиков и виды инженерных работ. Для тендера или похожего объекта подберем отдельную подборку по отрасли, площади, городу и типу работ.
Данные обновлены 18.06.2026. В базе собраны проектные, монтажные и сервисные работы по инженерным системам.
Подробные кейсы по объектам
В референс-листе удобно быстро сверить масштаб опыта. Если нужна подробная история по объекту, смотрите отдельные кейсы с задачей, решением, площадью и фотографиями.
Решения по типу объекта
Перейдите на отраслевую страницу, чтобы посмотреть особенности расчёта, монтажа и обслуживания для похожего объекта.
Медицина и лаборатории
Клиники, стоматологии, лаборатории и диагностические помещения.
Рестораны и кафе
Кухни, горячие цеха, залы, вытяжные зонты и компенсационный приток.
Производственные объекты
Цеха, локальные вытяжки, аспирация и общеобменная вентиляция.
Офисы
Рабочие зоны, переговорные, серверные, шум и управление по нагрузке.
Бассейны и SPA
Влажность, осушение, температура воздуха и защита конструкций.
Магазины и торговые помещения
Посетители, товарные зоны, требования торговых центров и сервис.
Референс-лист по отраслям
Обновлено 18.06.2026. В публичной версии 271 объект: без телефонов, email, и внутренних документов. Работы описаны как монтаж и сервис инженерных систем, без бухгалтерских формулировок.
Медицина и лаборатории 150 объектов
| № | Объект | Город | Площадь | Работы | Год / период |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDLКДЛ-домодедово-трест | Краснодар | 2200 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2022 |
| 2 | KDLКДЛ-домодедово-трест | Краснодар | 86 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2022 |
| 3 | KDLКДЛ-домодедово-трест | Краснодар | 100 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2022 |
| 4 | KDLКДЛ-домодедово-трест | Краснодар | 90 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2022 |
| 5 | KDLКДЛ-домодедово-трест | Краснодар | 87 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2022 |
| 6 | KDLКДЛ-домодедово-трест | Краснодар | 80 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2022 |
| 7 | OXY / OXY CenterOXY Center / | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2024 |
| 8 | Бюро Патанатомии Краснодар"ПАТ Бюро" | Краснодар | 1 этаж. 840 м² | Приточно вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2022 |
| 9 | Грунтоведческая лабораторияООО "НИИ ПНГ" | Краснодар | 540 м² | Приточно-вытяжная вентиляция | 2022 |
| 10 | ООО "ДЕНТИМ" | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2022 |
| 11 | ЗИМАМЕDООО «Формула здоровья» | Краснодар | 900 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2022 |
| 12 | ЗИМАМЕDООО «Формула здоровья» | Краснодар | 1700 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2022 |
| 13 | ЗИМАМЕDООО «Формула здоровья» | Краснодар | 90 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2022 |
| 14 | Клиника / административное здание Северная 418 | Краснодар | по запросу | Дымоудаление, кондиционирование, вентиляция; ОВ-документация | 2023-2024 |
| 15 | Лаборатория | Краснодар | по запросу | Проект вентиляции лаборатории / документация для СЭС | 2024-2025 |
| 16 | Лаборатория газаОАО "Краснодаргоргаз" | Краснодар | 360 м² | Приточно-вытяжная вентиляция, с утилизатором газа на вытяжке | 2016-2017 |
| 17 | Лаборатория исследований патологийОАО "ПАТ Бюро" | Краснодар | 1 этаж. 280 м² | Приточно вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2016-2017 |
| 18 | Лаборатория нефтяной промышленностиООО "ТА Гидроникс" | Краснодар | 640 м² | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2016-2017 |
| 19 | Медикал Эстетик | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2025 |
| 20 | Медицинская лаборатория №6 | Краснодар | по запросу | Приточно-вытяжная вентиляция лаборатории; чистая/грязная зоны; местные отсосы; фильтрация ФяС/HEPA | 2024-2026 |
| 21 | Медицинский информационно-аналитический ЦентрГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2016-2017 |
| 22 | Медицинский центр «СЛ Доктор», ул. Северная 410МЦ «СЛ Доктор» | Краснодар | по запросу | Рабочая документация ОВ: вентиляция, кондиционирование и дымоудаление | 2023 |
| 23 | Медицинское учреждение, 3-й этаж | Краснодар | по запросу | Рабочая документация ОВ: общие данные, планы, показатели по ОВ, спецификация | 2021 |
| 24 | Муниципальное автономное учреждение здравохраненияМАУЗ-Зубные техники | Краснодар | 1 этаж. 480 м² | Приточно-вытяжная вентиляция | 2016-2017 |
| 25 | ОртодонтОртодонт / Ортодонтия | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2021 |
| 26 | ОртодонтООО "Ортодонт" | Краснодар | 500 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2022 |
| 27 | Ортодонт и ЯООО "Ортодонт" | Краснодар | 350 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2022 |
| 28 | Ортодонт, ул. КарасунскаяОртодонт | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2022 |
| 29 | Ортодонтия | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2023-2025 |
| 30 | Ортодонтия, 40-летия ПобедыОртодонтия | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2022 |
| 31 | Ортодонтия - рентгенкабинетОртодонтия | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2022 |
| 32 | Пластическая хирургия | Краснодар | по запросу | Проект ОВ: вентиляция и кондиционирование по этажам | 2022-2025 |
| 33 | Приточка ЦГЦ | Краснодар | по запросу | Проект приточной вентиляции | 2025 |
| 34 | Рентген кабинетЦЕНТР ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ | Краснодар | 60 м² | Приточно вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2022 |
| 35 | Рентгенкабинет НеваМедНеваМед / | Краснодар | по запросу | Проект рентгенкабинета, ОВ/вентиляция | 2024-2025 |
| 36 | СтоматологияООО "Диас Кидс" | Краснодар | 3 этажа. 740 м² | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2016-2017 |
| 37 | Стоматология | Краснодар | 260 м² | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2016-2017 |
| 38 | СтоматологияООО "Сова" | Краснодар | 370 м² | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2016-2017 |
| 39 | ООО "ЮрАлМед" - ул. ЗахароваООО "ЮрАлМед" | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2022-2024 |
| 40 | ООО "ЮрАлМед" - ул. ИгнатоваООО "ЮрАлМед" | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2022-2024 |
| 41 | ООО "ЮрАлМед" - ул. СевернаяООО "ЮрАлМед" | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2022-2024 |
| 42 | ООО "ЮрАлМед" - ул. СормовскаяООО "ЮрАлМед" | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2022-2024 |
| 43 | Бюро Патанатомии Новоросийск"ПАТ Бюро" | Новороссийск | 1 этаж. 600 м² | Приточно вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2022 |
| 44 | ГБ1 Новороссийск / медгазы | Новороссийск | по запросу | Проектная документация по медицинским газам; смежный инженерный раздел | 2024 |
| 45 | Хим. Лаборатория для проверки зерновых культурООО "Гильдия" | Порт Тамань | 285 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с обогревом и кондиционированием | 2016-2017 |
| 46 | СтоматологияООО "Стоматологическая клиника доктора Переведенцева" | Приморско-Ахтарск | 430 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с обогревом и кондиционированием | 2016-2017 |
| 47 | Реконструкция реабилитацинного центраООО "Агул" | Сочи | 1430 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом и осушением | 2022 |
| 48 | Староминская ЦРБГБУЗ «Староминская ЦРБ» | Староминская | 1400 м2 | Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции | 2022 |
| 49 | Бюро Патанатомии Туапсе"ПАТ Бюро" | Туапсе | 1 этаж. 700 м² | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2022 |
| 50 | ООО "ЮрАлМед" - объект ТуапсеООО "ЮрАлМед" | Туапсе | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2024 |
| 51 | Усть-Лабинская ЦРБ«Усть-Лабинская Центральная районная больница» | Усть-Лабинск | 2500 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом и осушением | 2022 |
| 52 | ЗИМАМЕDООО «Формула здоровья» | Яблоновский | 250 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2022 |
| 53 | Лаборатория исследования полимерных добавокООО "Кубань-Полимер" | пос. Березовый | 190 м2 | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом + кондиционирование | 2022 |
| 54 | Лаборатория патологической анатомииГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр" | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2015-2019 |
| 55 | Столовая офицеровКраснодарское президентское кадетское училище | Краснодар | 750 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом | 2015-2019 |
| 56 | Реконструкция спортивных корпусов, включая бассейны Санаторий "Юг"ООО "Агул" | Сочи | 1430 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом и осушением | 2015-2019 |
| 57 | SMILE DESIGN | по запросу | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2020 |
| 58 | ООО Авиценна | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 59 | Бал-Юг | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 60 | Выбор-23 | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 61 | Дент Люкс | по запросу | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2025 |
| 62 | Дентик-Фемели | по запросу | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2025 |
| 63 | Доктора Пронина | по запросу | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2025 |
| 64 | клиника доктора пронина | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 65 | Коммерческий объект | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 66 | Ла Дента | по запросу | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2025 |
| 67 | Линия улыбки | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 68 | Надежные лекарства | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 69 | НАЗУБОК | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 70 | ООО Наша клиника | по запросу | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2026 |
| 71 | ООО "Перфект Клиник" | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 72 | ООО Родничек плюс | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 73 | СК-РАССВЕТ | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 74 | Сонет | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2024 |
| 75 | ООО "СПб Диагностик" | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 76 | Стоматология Эскулап | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2020 |
| 77 | ООО "Фэйс Энд Боди" | по запросу | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2024 |
| 78 | ООО "Центр Инновационной Лазерной Медицины" | по запросу | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 79 | Коммерческий объект | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 80 | ООО «ЮрАлМед», ул. Захарова | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2022 |
| 81 | ООО «ЮрАлМед», ул. Игнатова | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2022 |
| 82 | ООО «ЮрАлМед» ул.Северная | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2022 |
| 83 | ООО «ЮрАлМед» ул.Сормовская | по запросу | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2022 |
| 84 | ЗимаМед | Адыгейск | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2020 |
| 85 | ЗимаМед | Динская | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 86 | Стоматолог.клиника СГ | Клиника | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 87 | Cити-Клиник | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 88 | Агродент | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2025 |
| 89 | Апрель | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2024 |
| 90 | «АСД Клиник» | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 91 | дента | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 92 | дентик фемели | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 93 | ДЕНТИК ФЭМИЛИ | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 94 | ООО "ДЕНТИМ" | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 95 | ООО "ДОКТОР ЛУНА" | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2024 |
| 96 | ООО «Доктор Смайл» | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 97 | ООО ЕВРО-СТОМ | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2025 |
| 98 | ЗимаМед | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2020; 2021 |
| 99 | ЗимаМед | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2019 |
| 100 | ЗимаМед | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 101 | ЗимаМед | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2021 |
| 102 | ЗимаМед | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2020 |
| 103 | ИМПЛАНТ КЛИНИК | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 104 | Интео | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2026 |
| 105 | клиника выздоровления | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 106 | ООО КОНОХА | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 107 | ГБУЗ «Кореновская ЦРБ» МЗ КК | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 108 | Коммерческий объект | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 109 | ГБУЗ «Курганинская ЦРБ» МЗ КК | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 110 | Ла Дента | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 111 | ООО "ЛАБ" | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2024 |
| 112 | либерти | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 113 | ООО «МЕДКЛИНИК» | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 114 | ООО «Медосмотр 23» | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 115 | ООО "МЕДСИТ" | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 116 | Медсонар | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2020 |
| 117 | Медсонар | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2025 |
| 118 | Медстар | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2024 |
| 119 | Медстар | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2025 |
| 120 | Ментал статус | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2025 |
| 121 | ООО «ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ ИМПЛАНТ КЛИНИК» | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 122 | ООО "ЦРС | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2022 |
| 123 | ООО «ЭКСЕЛЕНД | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 124 | ООО Зилот | Сочи | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2025 |
| 125 | тинтис | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 126 | ООО Модерн-Медик | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 127 | Надежные руки | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2021 |
| 128 | ООО «Наша клиника» | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 129 | ООО"ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОЙ ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ" | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 130 | ООО "ПрофОптика" | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 131 | Стоматология Армавир | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2019 |
| 132 | ООО Стоматология семейная | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 133 | Стоматология Симфония Рентген | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2020 |
| 134 | СУРДОЦЕНТР-КУБАНЬ | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2025 |
| 135 | Твоя ДНК | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2026 |
| 136 | Томоград | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2026 |
| 137 | ГБУЗ «Усть-Лабинская ЦРБ» МЗ КК | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 138 | Фейс анд боди | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2026 |
| 139 | ООО "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ ТОМОГРАД" | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 140 | Эскулап | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2023 |
| 141 | Инвитро Ростов на Дону | Ростов-На-Дону | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2024 |
| 142 | Улыбка | Сочи | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2025 |
| 143 | НеваМед | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | по запросу |
| 144 | Больница Новороссийск Палиативная помощь | Новороссийск | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2024-2025 |
| 145 | Больница Новороссийск Хирургия ЛОР | Новороссийск | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2024-2025 |
| 146 | Рентген кабинет | Краснодарский край | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2024-2025 |
| 147 | ГлазЦентр | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2024-2025 |
| 148 | Рентген кабинет | Краснодар | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2024-2025 |
| 149 | ПатБюро | Краснодарский край | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2026 |
| 150 | Больница Новорос | Новороссийск | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2026 |
Общепит 33 объекта
| № | Объект | Город | Площадь | Работы | Год / период |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | КафеООО "Друзья" | Анапа | 1 этаж. 330 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с обогревом и кондиционированием | 2016-2017 |
| 152 | Кальянная | Краснодар | 240 м² | Приточно-вытяжная вентиляция | 2016-2017 |
| 153 | КальяннаяООО "Хукан плейс" | Краснодар | 190 м² | Приточно-вытяжная вентиляция | 2016-2017 |
| 154 | Кальянная, ул. Селезнева | Краснодар | по запросу | Проект/КП приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования для кальянной | 2026 |
| 155 | Кафе "Вафли-Вафли"ООО "Вафли-вафли" | Краснодар | 140 м² | Приточно-вытяжная вентиляция | 2016-2017 |
| 156 | Кафе "Вафли-Вафли"ООО "Вафли-вафли" | Краснодар | 170 м² | Вытяжная вентиляция | 2016-2017 |
| 157 | Кафе "Одесса-мама" | Краснодар | 247 м² | Вытяжная вентиляция | 2016-2017 |
| 158 | Мануфактура вкусаООО "Приоритет" | Краснодар | по запросу | Вентиляция и кондиционирование, план 1-го этажа | 2021 |
| 159 | Мясной супермаркет "Горожанин" | Краснодар | 1 этаж. 480 м² | Приточно-вытяжная вентиляция, система дымоудаления | 2016-2017 |
| 160 | Пекарня "Басте" | Краснодар | 110 м² | Приточно-вытяжная вентиляция | 2016-2017 |
| 161 | Пекарня "Басте" | Краснодар | 120 м² | Приточно-вытяжная вентиляция | 2016-2017 |
| 162 | Пиццерия "Pizz'n'roll" | Краснодар | 1 этаж. 350 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2016-2017 |
| 163 | Пиццерия "Ташир пицца"ООО "МК Гранд Фуд" | Краснодар | Фуд Корт. 145 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с обогревом и кондиционированием | 2016-2017 |
| 164 | Пиццерия "Ташир пицца"ООО "МК Гранд Фуд" | Краснодар | Фуд Корт. 160 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с обогревом и кондиционированием | 2016-2017 |
| 165 | Ресторан "Югославия" | Краснодар | 1 этаж. 415 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с обогревом и кондиционированием | 2016-2017 |
| 166 | Сеть пиццерий "До-До пицца"ООО "Пицца счастья" | Краснодар | Данные из архива компании / данные владельца | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2016-2017 |
| 167 | Столовая 500 м²ООО "Прибой" | Краснодар | 500 м² | Рабочая документация ОВ: вентиляция и кондиционирование | 2021 |
| 168 | Кальянная | Курганинск | 220 м² | Приточно-вытяжная вентиляция | 2016-2017 |
| 169 | Мясной ресторан "Скотина"ООО "Озерки" | Краснодар | 510 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование. (реконструкция) | 2015-2019 |
| 170 | Пицца 23 сантиметраООО "23СМ" | Краснодар | 450 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование с применением гидрофильтров на вытяжных ветках | 2015-2019 |
| 171 | Пиццерия "Bikini"ООО "ХИГ пицца" | Краснодар | 270 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование с применением гидрофильтров на вытяжных ветках | 2015-2019 |
| 172 | Сеть пиццерий "Papa Johns"клиент обезличен | Краснодар | 125 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2015-2019 |
| 173 | Сеть пиццерий "Papa Johns"клиент обезличен | Краснодар | 160 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2015-2019 |
| 174 | Сеть пиццерий "До-До пицца"ООО "Пицца счастья" | Краснодар | Средняя площадь пиццерии 330 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2015-2019 |
| 175 | Сеть пиццерий "До-До пицца"ООО "Пицца счастья" | Краснодар | Средняя площадь пиццерии 330 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2015-2019 |
| 176 | Сеть пиццерий "До-До пицца"ООО "Пицца счастья" | Краснодар | Средняя площадь пиццерии 330 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2015-2019 |
| 177 | Сеть пиццерий "До-До пицца"ООО "Пицца счастья" | Краснодар | Средняя площадь пиццерии 330 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2015-2019 |
| 178 | Сеть пиццерий "До-До пицца"ООО "Пицца счастья" | Краснодар | Средняя площадь пиццерии 330 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2015-2019 |
| 179 | Тануки Японские ресторанООО "ТАНУКИ-Краснодар" | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2015-2019 |
| 180 | Сеть пиццерий "Papa Johns"клиент обезличен | Новороссийск | 190 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, кондиционирование | 2015-2019 |
| 181 | АБК + склад пекарни ЗАО "Тандер"ЗАО "Тандер" | пос. Дорожный | Склад 1 этаж 4200 м², АБК 2 этажа 1700 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом, дымоудаление + кондиционирование | 2015-2019 |
| 182 | Ресторан быстрого питанияООО "СиТ" | пос. Индустриальный | 1 этаж 285 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом + кондиционирование | 2015-2019 |
| 183 | Турецкая пекарня | Майкоп | по запросу | Монтаж инженерных систем вентиляции | 2024-2025 |
Производство 22 объекта
| № | Объект | Город | Площадь | Работы | Год / период |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | Пивоваренный заводООО "Динской Пивоваренный Завод" | Динская | 13290 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом и взрывозащитой | 2016-2017 |
| 185 | Административное зданиеКорпорация АК "Электросевкавмонтаж" | Краснодар | 4 этажа. 7240 м² | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2016-2017 |
| 186 | Малярный цех по покраске мебелиООО "Венеция" | Краснодар | 315 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с рассекателями воздуха и хепофильтрами | 2016-2017 |
| 187 | Мясные деликатесы | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2024 |
| 188 | Офис газеты "Кубань Сегодня"ООО "Кубань сегодня" | Краснодар | 2 этажа. 1230 м² | Приточно-вытяжная вентиляция | 2016-2017 |
| 189 | ПивоварняООО "Хэппи такса" | Краснодар | Производственный цех. 490 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием и системой дымудаления | 2016-2017 |
| 190 | Производство сыраООО "Кубанская сырная компания" | Краснодар | Производственный цех. 720 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием и воздушным отоплением | 2016-2017 |
| 191 | Сыроварня №2 | Краснодар | по запросу | Монтаж и сервис инженерных систем вентиляции | 2023-2024 |
| 192 | Торгово-офисное зданиеОАО "Завод аллюминиевых и стальных конструкций" | Краснодар | 2 этажа. 3500 м² | Приточно-вытяжная вентиляция, дымоудаление, холодоснабжение | 2016-2017 |
| 193 | Хим.завод по производству жидкого мылаООО "АйМэАй-интернешнл" | Краснодар | 8190 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с утилизацией тепла | 2016-2017 |
| 194 | Цементный цех | Краснодар | по запросу | Схема вентиляции, вытяжной воздуховод, вентилятор 4000 м³/ч | 2024 |
| 195 | Цех по производству икрыООО "Гринадини" | Краснодар | 430 м² | Приточно-вытяжная вентиляция | 2016-2017 |
| 196 | Цех по производству пластиковых бутылокООО "Элион" | Краснодар | 1250 м² | Вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2016-2017 |
| 197 | ТеплицыООО "Теплиц строй универсал" | ст. Бжедуховская | 33 Га | Вытяжная вентиляция | 2016-2017 |
| 198 | Краснодарская кондитерская фабрикаООО "Царь Вкуса" | Краснодар | 600 м² | Приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование | 2015-2019 |
| 199 | Переработка углеводородного сырьяООО "КНГК-ИНПЗ" | Краснодар | 450 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с нагревом и охлаждением, осушение, отопление, кондиционирование | 2015-2019 |
| 200 | Производство полимерных добавокООО "Кубань-Полимер" | пос. Березовый | 3280 м² | Приточно-вытяжная вентиляция, пневмотрасса для транспортировки сырья, охлаждение заготовок | 2015-2019 |
| 201 | Винодельческое хозяйство «Лефкадия»ООО «Торговый дом «Николаев и сыновья» | ст. Молдаванская | 1700 м² | Приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием и воздушным отоплением | 2015-2019 |
